尺寸與型號表示
對照下方原始圖示確認皮帶標示;不同結構的表示方式請分別參照各圖。




產品規格
依規格查閱外周長(mm)及 Gates、Bando 欄位。詢價時請一併提供品牌與完整型號。
| 規格 | 外周長(mm) | Gates | Bando |
|---|---|---|---|
| 7M-400 | 400 | ||
| 7M-410 | 410 | • | |
| 7M-412 | 412 | ||
| 7M-450 | 450 | • | |
| 7M-500 | 500 | • | • |
| 7M-515 | 515 | • | • |
| 7M-530 | 530 | • | |
| 7M-535 | 535 | • | |
| 7M-545 | 545 | • | • |
| 7M-560 | 560 | • | • |
| 7M-580 | 580 | • | • |
| 7M-600 | 600 | • | • |
| 7M-615 | 615 | • | • |
| 7M-630 | 630 | • | • |
| 7M-650 | 650 | • | • |
| 7M-670 | 670 | • | • |
| 7M-690 | 690 | • | • |
| 7M-710 | 710 | • | • |
| 7M-730 | 730 | • | • |
| 7M-750 | 750 | • | • |
| 7M-775 | 775 | • | • |
| 7M-800 | 800 | • | • |
| 7M-825 | 825 | • | • |
| 7M-850 | 850 | • | • |
| 7M-875 | 875 | • | • |
| 7M-900 | 900 | • | • |
| 7M-925 | 925 | • | • |
| 7M-950 | 950 | • | • |
| 7M-975 | 975 | • | • |
| 7M-1000 | 1000 | • | • |
| 7M-1030 | 1030 | • | • |
| 7M-1060 | 1060 | • | • |
| 7M-1090 | 1090 | • | • |
| 7M-1120 | 1120 | • | • |
| 7M-1150 | 1150 | • | • |
| 7M-1180 | 1180 | • | • |
| 7M-1220 | 1220 | • | • |
| 7M-1250 | 1250 | • | • |
| 7M-1280 | 1280 | • | • |
| 7M-1320 | 1320 | • | • |
| 7M-1360 | 1360 | • | • |
| 7M-1400 | 1400 | • | • |
| 7M-1450 | 1450 | • | • |
| 7M-1500 | 1500 | • | • |
| 7M-1550 | 1550 | • | • |
| 7M-1600 | 1600 | • | • |
| 7M-1650 | 1650 | • | • |
| 7M-1700 | 1700 | • | • |
| 7M-1750 | 1750 | • | • |
| 7M-1800 | 1800 | • | • |
| 7M-1850 | 1850 | • | • |
| 7M-1900 | 1900 | • | • |
| 7M-1950 | 1950 | • | • |
| 7M-2000 | 2000 | • | • |
| 7M-2060 | 2060 | • | • |
| 7M-2120 | 2120 | • | • |
| 7M-2180 | 2180 | • | • |
| 7M-2240 | 2240 | • | • |
| 7M-2300 | 2300 | • | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認