尺寸與型號表示

產品規格
品牌:B-BANDO M-MEGADYNE E-ELATECH O-OTHER
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | M | E | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10-260 | 260.0 | 26 | • | • | • | |
| DT10-530 | 530.0 | 53 | • | • | • | |
| DT10-630 | 630.0 | 63 | • | • | • | |
| DT10-660 | 660.0 | 66 | • | • | • | |
| DT10-700 | 700.0 | 70 | • | • | ||
| DT10-720 | 720.0 | 72 | • | • | • | |
| DT10-800 | 800.0 | 80 | • | • | ||
| DT10-810 | 810.0 | 81 | • | |||
| DT10-840 | 840.0 | 84 | • | • | • | |
| DT10-900 | 900.0 | 90 | • | • | ||
| DT10-910 | 910.0 | 91 | • | |||
| DT10-920 | 920.0 | 92 | • | • | ||
| DT10-940 | 940.0 | 94 | • | |||
| DT10-980 | 980.0 | 98 | • | • | • | |
| DT10-1010 | 1010.0 | 101 | • | |||
| DT10-1050 | 1050.0 | 105 | • | |||
| DT10-1080 | 1080.0 | 108 | • | |||
| DT10-1100 | 1100.0 | 110 | • | • | • | |
| DT10-1150 | 1150.0 | 115 | • | |||
| DT10-1210 | 1210.0 | 121 | • | • | • | |
| DT10-1240 | 1240.0 | 124 | • | • | • | |
| DT10-1250 | 1250.0 | 125 | • | • | • | |
| DT10-1300 | 1300.0 | 130 | • | |||
| DT10-1320 | 1320.0 | 132 | • | • | • | |
| DT10-1350 | 1350.0 | 135 | • | • | • | |
| DT10-1390 | 1390.0 | 139 | • | |||
| DT10-1420 | 1420.0 | 142 | • | • | • | |
| DT10-1500 | 1500.0 | 150 | • | • | ||
| DT10-1610 | 1610.0 | 161 | • | • | • | |
| DT10-1700 | 1700.0 | 170 | • | |||
| DT10-1800 | 1800.0 | 180 | • | • | ||
| DT10-1880 | 1880.0 | 188 | • | • | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認