尺寸與型號表示

產品規格
品牌:B-BANDO T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | T |
|---|---|---|---|---|
| S3M-93 | 93.0 | 31 | • | |
| S3M-96 | 96.0 | 32 | • | |
| S3M-99 | 99.0 | 33 | • | |
| S3M-108 | 108.0 | 36 | • | |
| S3M-120 | 120.0 | 40 | • | • |
| S3M-123 | 123.0 | 41 | • | |
| S3M-129 | 129.0 | 43 | • | • |
| S3M-132 | 132.0 | 44 | • | |
| S3M-138 | 138.0 | 46 | • | |
| S3M-141 | 141.0 | 47 | • | • |
| S3M-144 | 144.0 | 48 | • | • |
| S3M-147 | 147.0 | 49 | • | |
| S3M-150 | 150.0 | 50 | • | • |
| S3M-156 | 156.0 | 52 | • | • |
| S3M-159 | 159.0 | 53 | • | • |
| S3M-162 | 162.0 | 54 | • | • |
| S3M-165 | 165.0 | 55 | • | |
| S3M-168 | 168.0 | 56 | • | |
| S3M-171 | 171.0 | 57 | • | • |
| S3M-174 | 174.0 | 58 | • | • |
| S3M-177 | 177.0 | 59 | • | • |
| S3M-180 | 180.0 | 60 | • | • |
| S3M-183 | 183.0 | 61 | • | |
| S3M-186 | 186.0 | 62 | • | • |
| S3M-189 | 189.0 | 63 | • | • |
| S3M-192 | 192.0 | 64 | • | • |
| S3M-195 | 195.0 | 65 | • | |
| S3M-198 | 198.0 | 66 | • | |
| S3M-201 | 201.0 | 67 | • | • |
| S3M-204 | 204.0 | 68 | • | • |
| S3M-207 | 207.0 | 69 | • | • |
| S3M-210 | 210.0 | 70 | • | • |
| S3M-213 | 213.0 | 71 | • | • |
| S3M-219 | 219.0 | 73 | • | • |
| S3M-222 | 222.0 | 74 | • | • |
| S3M-225 | 225.0 | 75 | • | • |
| S3M-228 | 228.0 | 76 | • | • |
| S3M-231 | 231.0 | 77 | • | |
| S3M-234 | 234.0 | 78 | • | • |
| S3M-237 | 237.0 | 79 | • | • |
| S3M-240 | 240.0 | 80 | • | • |
| S3M-243 | 243.0 | 81 | • | |
| S3M-246 | 246.0 | 82 | • | • |
| S3M-249 | 249.0 | 83 | • | • |
| S3M-252 | 252.0 | 84 | • | • |
| S3M-255 | 255.0 | 85 | • | • |
| S3M-258 | 258.0 | 86 | • | |
| S3M-261 | 261.0 | 87 | • | |
| S3M-264 | 264.0 | 88 | • | • |
| S3M-267 | 267.0 | 89 | • | • |
| S3M-270 | 270.0 | 90 | • | |
| S3M-273 | 273.0 | 91 | • | |
| S3M-276 | 276.0 | 92 | • | • |
| S3M-279 | 279.0 | 93 | • | |
| S3M-282 | 282.0 | 94 | • | • |
| S3M-285 | 285.0 | 95 | • | • |
| S3M-288 | 288.0 | 96 | • | • |
| S3M-291 | 291.0 | 97 | • | • |
| S3M-294 | 294.0 | 98 | • | • |
| S3M-297 | 297.0 | 99 | • | • |
| S3M-300 | 300.0 | 100 | • | • |
| S3M-303 | 303.0 | 101 | • | |
| S3M-306 | 306.0 | 102 | • | • |
| S3M-309 | 309.0 | 103 | • | |
| S3M-312 | 312.0 | 104 | • | • |
| S3M-315 | 315.0 | 105 | • | |
| S3M-318 | 318.0 | 106 | • | • |
| S3M-321 | 321.0 | 107 | • | |
| S3M-324 | 324.0 | 108 | • | |
| S3M-327 | 327.0 | 109 | • | • |
| S3M-330 | 330.0 | 110 | • | • |
| S3M-333 | 333.0 | 111 | • | • |
| S3M-336 | 336.0 | 112 | • | • |
| S3M-339 | 339.0 | 113 | • | • |
| S3M-342 | 342.0 | 114 | • | |
| S3M-345 | 345.0 | 115 | • | |
| S3M-348 | 348.0 | 116 | • | |
| S3M-351 | 351.0 | 117 | • | • |
| S3M-354 | 354.0 | 118 | • | • |
| S3M-357 | 357.0 | 119 | • | |
| S3M-360 | 360.0 | 120 | • | • |
| S3M-363 | 363.0 | 121 | • | • |
| S3M-366 | 366.0 | 122 | • | |
| S3M-369 | 369.0 | 123 | • | • |
| S3M-372 | 372.0 | 124 | • | |
| S3M-375 | 375.0 | 125 | • | |
| S3M-378 | 378.0 | 126 | • | |
| S3M-384 | 384.0 | 128 | • | • |
| S3M-387 | 387.0 | 129 | • | |
| S3M-390 | 390.0 | 130 | • | |
| S3M-396 | 396.0 | 132 | • | • |
| S3M-399 | 399.0 | 133 | • | |
| S3M-402 | 402.0 | 134 | • | |
| S3M-405 | 405.0 | 135 | • | • |
| S3M-408 | 408.0 | 136 | • | • |
| S3M-414 | 414.0 | 138 | • | |
| S3M-417 | 417.0 | 139 | • | • |
| S3M-420 | 420.0 | 140 | • | • |
| S3M-423 | 423.0 | 141 | • | |
| S3M-426 | 426.0 | 142 | • | |
| S3M-432 | 432.0 | 144 | • | • |
| S3M-438 | 438.0 | 146 | • | |
| S3M-444 | 444.0 | 148 | • | |
| S3M-447 | 447.0 | 149 | • | • |
| S3M-453 | 453.0 | 151 | • | • |
| S3M-456 | 456.0 | 152 | • | |
| S3M-459 | 459.0 | 153 | • | • |
| S3M-465 | 465.0 | 155 | • | |
| S3M-468 | 468.0 | 156 | • | • |
| S3M-471 | 471.0 | 157 | • | |
| S3M-474 | 474.0 | 158 | • | |
| S3M-480 | 480.0 | 160 | • | |
| S3M-483 | 483.0 | 161 | • | |
| S3M-486 | 486.0 | 162 | • | • |
| S3M-489 | 489.0 | 163 | • | |
| S3M-492 | 492.0 | 164 | • | |
| S3M-498 | 498.0 | 166 | • | |
| S3M-501 | 501.0 | 167 | • | • |
| S3M-504 | 504.0 | 168 | • | |
| S3M-507 | 507.0 | 169 | • | • |
| S3M-510 | 510.0 | 170 | • | |
| S3M-513 | 513.0 | 171 | • | |
| S3M-516 | 516.0 | 172 | • | |
| S3M-519 | 519.0 | 173 | • | |
| S3M-522 | 522.0 | 174 | • | |
| S3M-525 | 525.0 | 175 | • | |
| S3M-528 | 528.0 | 176 | • | |
| S3M-534 | 534.0 | 178 | • | |
| S3M-537 | 537.0 | 179 | • | • |
| S3M-540 | 540.0 | 180 | • | |
| S3M-543 | 543.0 | 181 | • | • |
| S3M-549 | 549.0 | 183 | • | |
| S3M-552 | 552.0 | 184 | • | |
| S3M-555 | 555.0 | 185 | • | |
| S3M-564 | 564.0 | 188 | • | • |
| S3M-573 | 573.0 | 191 | • | • |
| S3M-579 | 579.0 | 193 | • | |
| S3M-585 | 585.0 | 195 | • | |
| S3M-588 | 588.0 | 196 | • | |
| S3M-597 | 597.0 | 199 | • | • |
| S3M-600 | 600.0 | 200 | • | |
| S3M-603 | 603.0 | 201 | • | |
| S3M-606 | 606.0 | 202 | • | |
| S3M-609 | 609.0 | 203 | • | |
| S3M-612 | 612.0 | 204 | • | • |
| S3M-621 | 621.0 | 207 | • | • |
| S3M-633 | 633.0 | 211 | • | • |
| S3M-636 | 636.0 | 212 | • | • |
| S3M-648 | 648.0 | 216 | • | |
| S3M-651 | 651.0 | 217 | • | |
| S3M-657 | 657.0 | 219 | • | • |
| S3M-660 | 660.0 | 220 | • | • |
| S3M-666 | 666.0 | 222 | • | • |
| S3M-678 | 678.0 | 226 | • | |
| S3M-681 | 681.0 | 227 | • | |
| S3M-687 | 687.0 | 229 | • | |
| S3M-690 | 690.0 | 230 | • | • |
| S3M-696 | 696.0 | 232 | • | |
| S3M-699 | 699.0 | 233 | • | • |
| S3M-714 | 714.0 | 238 | • | |
| S3M-720 | 720.0 | 240 | • | |
| S3M-726 | 726.0 | 242 | • | |
| S3M-735 | 735.0 | 245 | • | |
| S3M-741 | 741.0 | 247 | • | |
| S3M-750 | 750.0 | 250 | • | • |
| S3M-768 | 768.0 | 256 | • | |
| S3M-771 | 771.0 | 257 | • | |
| S3M-774 | 774.0 | 258 | • | |
| S3M-789 | 789.0 | 263 | • | |
| S3M-804 | 804.0 | 268 | • | • |
| S3M-810 | 810.0 | 270 | • | |
| S3M-819 | 819.0 | 273 | • | |
| S3M-825 | 825.0 | 275 | • | |
| S3M-831 | 831.0 | 277 | • | |
| S3M-837 | 837.0 | 279 | • | |
| S3M-852 | 852.0 | 284 | • | |
| S3M-858 | 858.0 | 286 | • | |
| S3M-882 | 882.0 | 294 | • | |
| S3M-885 | 885.0 | 295 | • | |
| S3M-888 | 888.0 | 296 | • | |
| S3M-894 | 894.0 | 298 | • | |
| S3M-900 | 900.0 | 300 | • | |
| S3M-909 | 909.0 | 303 | • | |
| S3M-918 | 918.0 | 306 | • | |
| S3M-927 | 927.0 | 309 | • | |
| S3M-936 | 936.0 | 312 | • | |
| S3M-951 | 951.0 | 317 | • | |
| S3M-954 | 954.0 | 318 | • | |
| S3M-990 | 990.0 | 330 | • | |
| S3M-999 | 999.0 | 333 | • | |
| S3M-1014 | 1014.0 | 338 | • | |
| S3M-1050 | 1050.0 | 350 | • | • |
| S3M-1080 | 1080.0 | 360 | • | |
| S3M-1119 | 1119.0 | 373 | • | |
| S3M-1125 | 1125.0 | 375 | • | |
| S3M-1134 | 1134.0 | 378 | • | |
| S3M-1146 | 1146.0 | 382 | • | |
| S3M-1170 | 1170.0 | 390 | • | |
| S3M-1176 | 1176.0 | 392 | • | |
| S3M-1188 | 1188.0 | 396 | • | |
| S3M-1203 | 1203.0 | 401 | • | |
| S3M-1221 | 1221.0 | 407 | • | |
| S3M-1236 | 1236.0 | 412 | • | |
| S3M-1245 | 1245.0 | 415 | • | |
| S3M-1260 | 1260.0 | 420 | • | |
| S3M-1290 | 1290.0 | 430 | • | |
| S3M-1299 | 1299.0 | 433 | • | |
| S3M-1332 | 1332.0 | 444 | • | |
| S3M-1338 | 1338.0 | 446 | • | |
| S3M-1401 | 1401.0 | 467 | • | |
| S3M-1419 | 1419.0 | 473 | • | |
| S3M-1422 | 1422.0 | 474 | • | |
| S3M-1530 | 1530.0 | 510 | • | |
| S3M-1569 | 1569.0 | 523 | • | |
| S3M-1587 | 1587.0 | 529 | • | |
| S3M-1596 | 1596.0 | 532 | • | • |
| S3M-1650 | 1650.0 | 550 | • | |
| S3M-1680 | 1680.0 | 560 | • | |
| S3M-1734 | 1734.0 | 578 | • | |
| S3M-1788 | 1788.0 | 596 | • | |
| S3M-4395 | 4395.0 | 1465 | • | |
| S3M-4704 | 4704.0 | 1568 | • | |
| S3M-6510 | 6510.0 | 2170 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認