尺寸與型號表示

| 270 | - | RPP5 | - | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 長度mm | 規格 | 寬度mm |
產品規格
品牌:M-MEGADYNE T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | M | T |
|---|---|---|---|---|
| 180-RPP5 | 180.0 | 36 | • | |
| 225-RPP5 | 225.0 | 45 | • | |
| 235-RPP5 | 235.0 | 47 | • | |
| 245-RPP5 | 245.0 | 49 | • | |
| 255-RPP5 | 255.0 | 51 | • | |
| 265-RPP5 | 265.0 | 53 | • | • |
| 270-RPP5 | 270.0 | 54 | • | |
| 280-RPP5 | 280.0 | 56 | • | |
| 285-RPP5 | 285.0 | 57 | • | |
| 295-RPP5 | 295.0 | 59 | • | |
| 300-RPP5 | 300.0 | 60 | • | • |
| 305-RPP5 | 305.0 | 61 | • | |
| 325-RPP5 | 325.0 | 65 | • | |
| 330-RPP5 | 330.0 | 66 | • | |
| 340-RPP5 | 340.0 | 68 | • | |
| 345-RPP5 | 345.0 | 69 | • | • |
| 350-RPP5 | 350.0 | 70 | • | • |
| 360-RPP5 | 360.0 | 72 | • | |
| 370-RPP5 | 370.0 | 74 | • | |
| 375-RPP5 | 375.0 | 75 | • | |
| 400-RPP5 | 400.0 | 80 | • | • |
| 420-RPP5 | 420.0 | 84 | • | • |
| 425-RPP5 | 425.0 | 85 | • | |
| 450-RPP5 | 450.0 | 90 | • | • |
| 455-RPP5 | 455.0 | 91 | • | |
| 460-RPP5 | 460.0 | 92 | • | |
| 465-RPP5 | 465.0 | 93 | • | |
| 475-RPP5 | 475.0 | 95 | • | • |
| 500-RPP5 | 500.0 | 100 | • | • |
| 525-RPP5 | 525.0 | 105 | • | • |
| 535-RPP5 | 535.0 | 107 | • | |
| 550-RPP5 | 550.0 | 110 | • | |
| 565-RPP5 | 565.0 | 113 | • | • |
| 575-RPP5 | 575.0 | 115 | • | |
| 580-RPP5 | 580.0 | 116 | • | • |
| 600-RPP5 | 600.0 | 120 | • | |
| 610-RPP5 | 610.0 | 122 | • | |
| 615-RPP5 | 615.0 | 123 | • | |
| 635-RPP5 | 635.0 | 127 | • | • |
| 640-RPP5 | 640.0 | 128 | • | |
| 650-RPP5 | 650.0 | 130 | • | |
| 670-RPP5 | 670.0 | 134 | • | • |
| 675-RPP5 | 675.0 | 135 | • | |
| 700-RPP5 | 700.0 | 140 | • | |
| 705-RPP5 | 705.0 | 141 | • | |
| 710-RPP5 | 710.0 | 142 | • | • |
| 725-RPP5 | 725.0 | 145 | • | |
| 740-RPP5 | 740.0 | 148 | • | • |
| 750-RPP5 | 750.0 | 150 | • | |
| 755-RPP5 | 755.0 | 151 | • | • |
| 780-RPP5 | 780.0 | 156 | • | |
| 800-RPP5 | 800.0 | 160 | • | |
| 835-RPP5 | 835.0 | 167 | • | |
| 850-RPP5 | 850.0 | 170 | • | • |
| 860-RPP5 | 860.0 | 172 | • | |
| 890-RPP5 | 890.0 | 178 | • | |
| 900-RPP5 | 900.0 | 180 | • | |
| 935-RPP5 | 935.0 | 187 | • | |
| 940-RPP5 | 940.0 | 188 | • | |
| 950-RPP5 | 950.0 | 190 | • | |
| 960-RPP5 | 960.0 | 192 | • | |
| 980-RPP5 | 980.0 | 196 | • | |
| 1000-RPP5 | 1000.0 | 200 | • | • |
| 1025-RPP5 | 1025.0 | 205 | • | |
| 1050-RPP5 | 1050.0 | 210 | • | |
| 1100-RPP5 | 1100.0 | 220 | • | • |
| 1125-RPP5 | 1125.0 | 225 | • | • |
| 1135-RPP5 | 1135.0 | 227 | • | |
| 1150-RPP5 | 1150.0 | 230 | • | |
| 1195-RPP5 | 1195.0 | 239 | • | |
| 1200-RPP5 | 1200.0 | 240 | • | |
| 1240-RPP5 | 1240.0 | 248 | • | |
| 1270-RPP5 | 1270.0 | 254 | • | |
| 1420-RPP5 | 1420.0 | 284 | • | |
| 1500-RPP5 | 1500.0 | 300 | • | |
| 1595-RPP5 | 1595.0 | 319 | • | |
| 1605-RPP5 | 1605.0 | 321 | • | |
| 1690-RPP5 | 1690.0 | 338 | • | |
| 1790-RPP5 | 1790.0 | 358 | • | |
| 1800-RPP5 | 1800.0 | 360 | • | |
| 1870-RPP5 | 1870.0 | 374 | • | |
| 1895-RPP5 | 1895.0 | 379 | • | |
| 1945-RPP5 | 1945.0 | 389 | • | |
| 2000-RPP5 | 2000.0 | 400 | • | |
| 2250-RPP5 | 2250.0 | 450 | • | |
| 2350-RPP5 | 2350.0 | 470 | • | |
| 2525-RPP5 | 2525.0 | 505 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認