尺寸與型號表示
對照下方原始圖示確認皮帶標示;不同結構的表示方式請分別參照各圖。




產品規格
依規格查閱外周長(mm)及 Gates、Bando 欄位。詢價時請一併提供品牌與完整型號。
| 規格 | 外周長(mm) | Gates | Bando |
|---|---|---|---|
| 11M-710 | 710 | • | • |
| 11M-730 | 730 | • | • |
| 11M-750 | 750 | • | • |
| 11M-775 | 775 | • | • |
| 11M-800 | 800 | • | • |
| 11M-825 | 825 | • | • |
| 11M-850 | 850 | • | • |
| 11M-875 | 875 | • | • |
| 11M-900 | 900 | • | • |
| 11M-925 | 925 | • | • |
| 11M-950 | 950 | • | • |
| 11M-975 | 975 | • | • |
| 11M-1000 | 1000 | • | • |
| 11M-1030 | 1030 | • | • |
| 11M-1060 | 1060 | • | • |
| 11M-1090 | 1090 | • | • |
| 11M-1120 | 1120 | • | • |
| 11M-1150 | 1150 | • | • |
| 11M-1170 | 1170 | ||
| 11M-1180 | 1180 | • | • |
| 11M-1200 | 1200 | • | |
| 11M-1220 | 1220 | • | • |
| 11M-1250 | 1250 | • | • |
| 11M-1280 | 1280 | • | • |
| 11M-1320 | 1320 | • | • |
| 11M-1360 | 1360 | • | • |
| 11M-1400 | 1400 | • | • |
| 11M-1450 | 1450 | • | • |
| 11M-1500 | 1500 | • | • |
| 11M-1550 | 1550 | • | • |
| 11M-1600 | 1600 | • | • |
| 11M-1650 | 1650 | • | • |
| 11M-1700 | 1700 | • | • |
| 11M-1750 | 1750 | • | • |
| 11M-1800 | 1800 | • | • |
| 11M-1850 | 1850 | • | • |
| 11M-1900 | 1900 | • | • |
| 11M-1950 | 1950 | • | • |
| 11M-2000 | 2000 | • | • |
| 11M-2060 | 2060 | • | • |
| 11M-2120 | 2120 | • | • |
| 11M-2180 | 2180 | • | • |
| 11M-2240 | 2240 | • | • |
| 11M-2300 | 2300 | • | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認