尺寸與型號表示

| 25 | - | DS4.5M | - | 491 |
|---|---|---|---|---|
| 寬度mm | 規格 | 長度mm |
產品規格
品牌:BANDO
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 |
|---|---|---|
| DS4.5M-450 | 450.0 | 100 |
| DS4.5M-491 | 491.0 | 109 |
| DS4.5M-504 | 504.0 | 112 |
| DS4.5M-558 | 558.0 | 124 |
| DS4.5M-563 | 563.0 | 125 |
| DS4.5M-630 | 630.0 | 140 |
| DS4.5M-711 | 711.0 | 158 |
| DS4.5M-801 | 801.0 | 178 |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認