尺寸與型號表示

| 312 | - | 8YU |
|---|---|---|
| 長度mm | 規格 |
產品規格
品牌:GATES
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 |
|---|---|---|
| 312-8YU | 312.0 | 39 |
| 328-8YU | 328.0 | 41 |
| 344-8YU | 344.0 | 43 |
| 408-8YU | 408.0 | 51 |
| 416-8YU | 416.0 | 52 |
| 432-8YU | 432.0 | 54 |
| 440-8YU | 440.0 | 55 |
| 464-8YU | 464.0 | 58 |
| 472-8YU | 472.0 | 59 |
| 480-8YU | 480.0 | 60 |
| 488-8YU | 488.0 | 61 |
| 504-8YU | 504.0 | 63 |
| 512-8YU | 512.0 | 64 |
| 520-8YU | 520.0 | 65 |
| 536-8YU | 536.0 | 67 |
| 544-8YU | 544.0 | 68 |
| 552-8YU | 552.0 | 69 |
| 560-8YU | 560.0 | 70 |
| 576-8YU | 576.0 | 72 |
| 600-8YU | 600.0 | 75 |
| 608-8YU | 608.0 | 76 |
| 616-8YU | 616.0 | 77 |
| 624-8YU | 624.0 | 78 |
| 632-8YU | 632.0 | 79 |
| 640-8YU | 640.0 | 80 |
| 656-8YU | 656.0 | 82 |
| 664-8YU | 664.0 | 83 |
| 680-8YU | 680.0 | 85 |
| 704-8YU | 704.0 | 88 |
| 720-8YU | 720.0 | 90 |
| 728-8YU | 728.0 | 91 |
| 744-8YU | 744.0 | 93 |
| 752-8YU | 752.0 | 94 |
| 760-8YU | 760.0 | 95 |
| 768-8YU | 768.0 | 96 |
| 776-8YU | 776.0 | 97 |
| 784-8YU | 784.0 | 98 |
| 792-8YU | 792.0 | 99 |
| 800-8YU | 800.0 | 100 |
| 808-8YU | 808.0 | 101 |
| 816-8YU | 816.0 | 102 |
| 824-8YU | 824.0 | 103 |
| 832-8YU | 832.0 | 104 |
| 840-8YU | 840.0 | 105 |
| 848-8YU | 848.0 | 106 |
| 856-8YU | 856.0 | 107 |
| 864-8YU | 864.0 | 108 |
| 872-8YU | 872.0 | 109 |
| 880-8YU | 880.0 | 110 |
| 888-8YU | 888.0 | 111 |
| 896-8YU | 896.0 | 112 |
| 904-8YU | 904.0 | 113 |
| 912-8YU | 912.0 | 114 |
| 920-8YU | 920.0 | 115 |
| 928-8YU | 928.0 | 116 |
| 936-8YU | 936.0 | 117 |
| 944-8YU | 944.0 | 118 |
| 952-8YU | 952.0 | 119 |
| 960-8YU | 960.0 | 120 |
| 968-8YU | 968.0 | 121 |
| 976-8YU | 976.0 | 122 |
| 984-8YU | 984.0 | 123 |
| 992-8YU | 992.0 | 124 |
| 1000-8YU | 1000.0 | 125 |
| 1008-8YU | 1008.0 | 126 |
| 1016-8YU | 1016.0 | 127 |
| 1032-8YU | 1032.0 | 129 |
| 1040-8YU | 1040.0 | 130 |
| 1056-8YU | 1056.0 | 132 |
| 1064-8YU | 1064.0 | 133 |
| 1072-8YU | 1072.0 | 134 |
| 1080-8YU | 1080.0 | 135 |
| 1088-8YU | 1088.0 | 136 |
| 1096-8YU | 1096.0 | 137 |
| 1104-8YU | 1104.0 | 138 |
| 1112-8YU | 1112.0 | 139 |
| 1120-8YU | 1120.0 | 140 |
| 1128-8YU | 1128.0 | 141 |
| 1136-8YU | 1136.0 | 142 |
| 1144-8YU | 1144.0 | 143 |
| 1152-8YU | 1152.0 | 144 |
| 1160-8YU | 1160.0 | 145 |
| 1168-8YU | 1168.0 | 146 |
| 1176-8YU | 1176.0 | 147 |
| 1184-8YU | 1184.0 | 148 |
| 1192-8YU | 1192.0 | 149 |
| 1200-8YU | 1200.0 | 150 |
| 1208-8YU | 1208.0 | 151 |
| 1216-8YU | 1216.0 | 152 |
| 1224-8YU | 1224.0 | 153 |
| 1232-8YU | 1232.0 | 154 |
| 1240-8YU | 1240.0 | 155 |
| 1248-8YU | 1248.0 | 156 |
| 1256-8YU | 1256.0 | 157 |
| 1264-8YU | 1264.0 | 158 |
| 1272-8YU | 1272.0 | 159 |
| 1280-8YU | 1280.0 | 160 |
| 1288-8YU | 1288.0 | 161 |
| 1296-8YU | 1296.0 | 162 |
| 1304-8YU | 1304.0 | 163 |
| 1312-8YU | 1312.0 | 164 |
| 1320-8YU | 1320.0 | 165 |
| 1328-8YU | 1328.0 | 166 |
| 1336-8YU | 1336.0 | 167 |
| 1344-8YU | 1344.0 | 168 |
| 1352-8YU | 1352.0 | 169 |
| 1360-8YU | 1360.0 | 170 |
| 1376-8YU | 1376.0 | 172 |
| 1384-8YU | 1384.0 | 173 |
| 1392-8YU | 1392.0 | 174 |
| 1400-8YU | 1400.0 | 175 |
| 1408-8YU | 1408.0 | 176 |
| 1416-8YU | 1416.0 | 177 |
| 1424-8YU | 1424.0 | 178 |
| 1432-8YU | 1432.0 | 179 |
| 1440-8YU | 1440.0 | 180 |
| 1448-8YU | 1448.0 | 181 |
| 1456-8YU | 1456.0 | 182 |
| 1464-8YU | 1464.0 | 183 |
| 1480-8YU | 1480.0 | 185 |
| 1496-8YU | 1496.0 | 187 |
| 1520-8YU | 1520.0 | 190 |
| 1544-8YU | 1544.0 | 193 |
| 1568-8YU | 1568.0 | 196 |
| 1576-8YU | 1576.0 | 197 |
| 1600-8YU | 1600.0 | 200 |
| 1608-8YU | 1608.0 | 201 |
| 1616-8YU | 1616.0 | 202 |
| 1640-8YU | 1640.0 | 205 |
| 1656-8YU | 1656.0 | 207 |
| 1680-8YU | 1680.0 | 210 |
| 1688-8YU | 1688.0 | 211 |
| 1696-8YU | 1696.0 | 212 |
| 1720-8YU | 1720.0 | 215 |
| 1728-8YU | 1728.0 | 216 |
| 1736-8YU | 1736.0 | 217 |
| 1752-8YU | 1752.0 | 219 |
| 1760-8YU | 1760.0 | 220 |
| 1768-8YU | 1768.0 | 221 |
| 1776-8YU | 1776.0 | 222 |
| 1784-8YU | 1784.0 | 223 |
| 1808-8YU | 1808.0 | 226 |
| 1816-8YU | 1816.0 | 227 |
| 1824-8YU | 1824.0 | 228 |
| 1856-8YU | 1856.0 | 232 |
| 1864-8YU | 1864.0 | 233 |
| 1872-8YU | 1872.0 | 234 |
| 1888-8YU | 1888.0 | 236 |
| 1896-8YU | 1896.0 | 237 |
| 1904-8YU | 1904.0 | 238 |
| 1912-8YU | 1912.0 | 239 |
| 1928-8YU | 1928.0 | 241 |
| 1944-8YU | 1944.0 | 243 |
| 1952-8YU | 1952.0 | 244 |
| 1976-8YU | 1976.0 | 247 |
| 2000-8YU | 2000.0 | 250 |
| 2056-8YU | 2056.0 | 257 |
| 2072-8YU | 2072.0 | 259 |
| 2120-8YU | 2120.0 | 265 |
| 2136-8YU | 2136.0 | 267 |
| 2160-8YU | 2160.0 | 270 |
| 2240-8YU | 2240.0 | 280 |
| 2248-8YU | 2248.0 | 281 |
| 2264-8YU | 2264.0 | 283 |
| 2280-8YU | 2280.0 | 285 |
| 2296-8YU | 2296.0 | 287 |
| 2304-8YU | 2304.0 | 288 |
| 2328-8YU | 2328.0 | 291 |
| 2368-8YU | 2368.0 | 296 |
| 2400-8YU | 2400.0 | 300 |
| 2456-8YU | 2456.0 | 307 |
| 2600-8YU | 2600.0 | 325 |
| 2800-8YU | 2800.0 | 350 |
| 3200-8YU | 3200.0 | 400 |
| 3440-8YU | 3440.0 | 430 |
| 4400-8YU | 4400.0 | 550 |
| 5008-8YU | 5008.0 | 626 |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認