尺寸與型號表示


| 501 | - | D3M | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| 長度mm | 規格 | 寬mm |
產品規格
品牌:G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | G | T |
|---|---|---|---|---|
| 285-D3M | 285.0 | 95 | • | |
| 291-D3M | 291.0 | 97 | • | |
| 300-D3M | 300.0 | 100 | • | |
| 303-D3M | 303.0 | 101 | • | |
| 309-D3M | 309.0 | 103 | • | |
| 312-D3M | 312.0 | 104 | • | |
| 318-D3M | 318.0 | 106 | • | |
| 324-D3M | 324.0 | 108 | • | |
| 327-D3M | 327.0 | 109 | • | |
| 330-D3M | 330.0 | 110 | • | |
| 333-D3M | 333.0 | 111 | • | |
| 336-D3M | 336.0 | 112 | • | |
| 339-D3M | 339.0 | 113 | • | |
| 342-D3M | 342.0 | 114 | • | |
| 351-D3M | 351.0 | 117 | • | |
| 360-D3M | 360.0 | 120 | • | |
| 363-D3M | 363.0 | 121 | • | |
| 375-D3M | 375.0 | 125 | • | |
| 384-D3M | 384.0 | 128 | • | |
| 393-D3M | 393.0 | 131 | • | |
| 396-D3M | 396.0 | 132 | • | |
| 402-D3M | 402.0 | 134 | • | |
| 405-D3M | 405.0 | 135 | • | |
| 411-D3M | 411.0 | 137 | • | |
| 420-D3M | 420.0 | 140 | • | |
| 423-D3M | 423.0 | 141 | • | |
| 426-D3M | 426.0 | 142 | • | |
| 432-D3M | 432.0 | 144 | • | |
| 435-D3M | 435.0 | 145 | • | |
| 438-D3M | 438.0 | 146 | • | |
| 441-D3M | 441.0 | 147 | • | |
| 444-D3M | 444.0 | 148 | • | |
| 447-D3M | 447.0 | 149 | • | |
| 459-D3M | 459.0 | 153 | • | |
| 462-D3M | 462.0 | 154 | • | |
| 468-D3M | 468.0 | 156 | • | |
| 471-D3M | 471.0 | 157 | • | |
| 474-D3M | 474.0 | 158 | • | |
| 477-D3M | 477.0 | 159 | • | |
| 480-D3M | 480.0 | 160 | • | |
| 483-D3M | 483.0 | 161 | • | |
| 486-D3M | 486.0 | 162 | • | |
| 489-D3M | 489.0 | 163 | • | |
| 501-D3M | 501.0 | 167 | • | |
| 504-D3M | 504.0 | 168 | • | |
| 510-D3M | 510.0 | 170 | • | |
| 513-D3M | 513.0 | 171 | • | |
| 516-D3M | 516.0 | 172 | • | |
| 519-D3M | 519.0 | 173 | • | |
| 525-D3M | 525.0 | 175 | • | |
| 537-D3M | 537.0 | 179 | • | |
| 549-D3M | 549.0 | 183 | • | |
| 552-D3M | 552.0 | 184 | • | |
| 558-D3M | 558.0 | 186 | • | |
| 564-D3M | 564.0 | 188 | • | |
| 567-D3M | 567.0 | 189 | • | |
| 570-D3M | 570.0 | 190 | • | |
| 579-D3M | 579.0 | 193 | • | |
| 591-D3M | 591.0 | 197 | • | |
| 597-D3M | 597.0 | 199 | • | |
| 609-D3M | 609.0 | 203 | • | |
| 627-D3M | 627.0 | 209 | • | |
| 633-D3M | 633.0 | 211 | • | |
| 639-D3M | 639.0 | 213 | • | |
| 645-D3M | 645.0 | 215 | • | |
| 648-D3M | 648.0 | 216 | • | |
| 651-D3M | 651.0 | 217 | • | |
| 654-D3M | 654.0 | 218 | • | |
| 660-D3M | 660.0 | 220 | • | |
| 666-D3M | 666.0 | 222 | • | |
| 669-D3M | 669.0 | 223 | • | |
| 672-D3M | 672.0 | 224 | • | |
| 681-D3M | 681.0 | 227 | • | |
| 687-D3M | 687.0 | 229 | • | |
| 690-D3M | 690.0 | 230 | • | |
| 693-D3M | 693.0 | 231 | • | |
| 699-D3M | 699.0 | 233 | • | |
| 702-D3M | 702.0 | 234 | • | |
| 705-D3M | 705.0 | 235 | • | |
| 711-D3M | 711.0 | 237 | • | |
| 723-D3M | 723.0 | 241 | • | |
| 732-D3M | 732.0 | 244 | • | |
| 738-D3M | 738.0 | 246 | • | |
| 750-D3M | 750.0 | 250 | • | |
| 753-D3M | 753.0 | 251 | • | |
| 783-D3M | 783.0 | 261 | • | |
| 804-D3M | 804.0 | 268 | • | |
| 822-D3M | 822.0 | 274 | • | |
| 825-D3M | 825.0 | 275 | • | |
| 837-D3M | 837.0 | 279 | • | |
| 843-D3M | 843.0 | 281 | • | |
| 858-D3M | 858.0 | 286 | • | |
| 861-D3M | 861.0 | 287 | • | |
| 873-D3M | 873.0 | 291 | • | |
| 882-D3M | 882.0 | 294 | • | |
| 891-D3M | 891.0 | 297 | • | |
| 900-D3M | 900.0 | 300 | • | |
| 915-D3M | 915.0 | 305 | • | |
| 936-D3M | 936.0 | 312 | • | |
| 939-D3M | 939.0 | 313 | • | |
| 969-D3M | 969.0 | 323 | • | |
| 1002-D3M | 1002.0 | 334 | • | |
| 1026-D3M | 1026.0 | 342 | • | • |
| 1038-D3M | 1038.0 | 346 | • | |
| 1050-D3M | 1050.0 | 350 | • | |
| 1056-D3M | 1056.0 | 352 | • | |
| 1086-D3M | 1086.0 | 362 | • | |
| 1110-D3M | 1110.0 | 370 | • | |
| 1125-D3M | 1125.0 | 375 | • | |
| 1155-D3M | 1155.0 | 385 | • | |
| 1176-D3M | 1176.0 | 392 | • | |
| 1188-D3M | 1188.0 | 396 | • | |
| 1191-D3M | 1191.0 | 397 | • | |
| 1209-D3M | 1209.0 | 403 | • | |
| 1227-D3M | 1227.0 | 409 | • | |
| 1245-D3M | 1245.0 | 415 | • | |
| 1260-D3M | 1260.0 | 420 | • | |
| 1263-D3M | 1263.0 | 421 | • | • |
| 1344-D3M | 1344.0 | 448 | • | |
| 1401-D3M | 1401.0 | 467 | • | |
| 1500-D3M | 1500.0 | 500 | • | |
| 1512-D3M | 1512.0 | 504 | • | |
| 1800-D3M | 1800.0 | 600 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認