型號表示
| 600 | - | D8YU |
|---|---|---|
| 長度mm | 規格 |
產品規格
品牌:GATES
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 |
|---|---|---|
| 512-D8YU | 512.0 | 64 |
| 520-D8YU | 520.0 | 65 |
| 536-D8YU | 536.0 | 67 |
| 544-D8YU | 544.0 | 68 |
| 552-D8YU | 552.0 | 69 |
| 560-D8YU | 560.0 | 70 |
| 576-D8YU | 576.0 | 72 |
| 600-D8YU | 600.0 | 75 |
| 608-D8YU | 608.0 | 76 |
| 616-D8YU | 616.0 | 77 |
| 624-D8YU | 624.0 | 78 |
| 632-D8YU | 632.0 | 79 |
| 640-D8YU | 640.0 | 80 |
| 656-D8YU | 656.0 | 82 |
| 664-D8YU | 664.0 | 83 |
| 680-D8YU | 680.0 | 85 |
| 704-D8YU | 704.0 | 88 |
| 720-D8YU | 720.0 | 90 |
| 728-D8YU | 728.0 | 91 |
| 744-D8YU | 744.0 | 93 |
| 752-D8YU | 752.0 | 94 |
| 760-D8YU | 760.0 | 95 |
| 768-D8YU | 768.0 | 96 |
| 776-D8YU | 776.0 | 97 |
| 784-D8YU | 784.0 | 98 |
| 792-D8YU | 792.0 | 99 |
| 800-D8YU | 800.0 | 100 |
| 808-D8YU | 808.0 | 101 |
| 816-D8YU | 816.0 | 102 |
| 824-D8YU | 824.0 | 103 |
| 832-D8YU | 832.0 | 104 |
| 840-D8YU | 840.0 | 105 |
| 848-D8YU | 848.0 | 106 |
| 856-D8YU | 856.0 | 107 |
| 864-D8YU | 864.0 | 108 |
| 872-D8YU | 872.0 | 109 |
| 880-D8YU | 880.0 | 110 |
| 888-D8YU | 888.0 | 111 |
| 896-D8YU | 896.0 | 112 |
| 904-D8YU | 904.0 | 113 |
| 912-D8YU | 912.0 | 114 |
| 920-D8YU | 920.0 | 115 |
| 928-D8YU | 928.0 | 116 |
| 936-D8YU | 936.0 | 117 |
| 944-D8YU | 944.0 | 118 |
| 952-D8YU | 952.0 | 119 |
| 960-D8YU | 960.0 | 120 |
| 968-D8YU | 968.0 | 121 |
| 976-D8YU | 976.0 | 122 |
| 984-D8YU | 984.0 | 123 |
| 992-D8YU | 992.0 | 124 |
| 1000-D8YU | 1000.0 | 125 |
| 1008-D8YU | 1008.0 | 126 |
| 1016-D8YU | 1016.0 | 127 |
| 1032-D8YU | 1032.0 | 129 |
| 1040-D8YU | 1040.0 | 130 |
| 1056-D8YU | 1056.0 | 132 |
| 1064-D8YU | 1064.0 | 133 |
| 1072-D8YU | 1072.0 | 134 |
| 1080-D8YU | 1080.0 | 135 |
| 1088-D8YU | 1088.0 | 136 |
| 1096-D8YU | 1096.0 | 137 |
| 1112-D8YU | 1112.0 | 139 |
| 1120-D8YU | 1120.0 | 140 |
| 1128-D8YU | 1128.0 | 141 |
| 1136-D8YU | 1136.0 | 142 |
| 1144-D8YU | 1144.0 | 143 |
| 1152-D8YU | 1152.0 | 144 |
| 1160-D8YU | 1160.0 | 145 |
| 1168-D8YU | 1168.0 | 146 |
| 1176-D8YU | 1176.0 | 147 |
| 1184-D8YU | 1184.0 | 148 |
| 1192-D8YU | 1192.0 | 149 |
| 1200-D8YU | 1200.0 | 150 |
| 1208-D8YU | 1208.0 | 151 |
| 1224-D8YU | 1224.0 | 153 |
| 1232-D8YU | 1232.0 | 154 |
| 1240-D8YU | 1240.0 | 155 |
| 1248-D8YU | 1248.0 | 156 |
| 1256-D8YU | 1256.0 | 157 |
| 1264-D8YU | 1264.0 | 158 |
| 1272-D8YU | 1272.0 | 159 |
| 1280-D8YU | 1280.0 | 160 |
| 1288-D8YU | 1288.0 | 161 |
| 1296-D8YU | 1296.0 | 162 |
| 1304-D8YU | 1304.0 | 163 |
| 1312-D8YU | 1312.0 | 164 |
| 1320-D8YU | 1320.0 | 165 |
| 1328-D8YU | 1328.0 | 166 |
| 1336-D8YU | 1336.0 | 167 |
| 1344-D8YU | 1344.0 | 168 |
| 1352-D8YU | 1352.0 | 169 |
| 1360-D8YU | 1360.0 | 170 |
| 1376-D8YU | 1376.0 | 172 |
| 1384-D8YU | 1384.0 | 173 |
| 1392-D8YU | 1392.0 | 174 |
| 1400-D8YU | 1400.0 | 175 |
| 1416-D8YU | 1416.0 | 177 |
| 1424-D8YU | 1424.0 | 178 |
| 1432-D8YU | 1432.0 | 179 |
| 1440-D8YU | 1440.0 | 180 |
| 1464-D8YU | 1464.0 | 183 |
| 1480-D8YU | 1480.0 | 185 |
| 1496-D8YU | 1496.0 | 187 |
| 1520-D8YU | 1520.0 | 190 |
| 1544-D8YU | 1544.0 | 193 |
| 1568-D8YU | 1568.0 | 196 |
| 1576-D8YU | 1576.0 | 197 |
| 1600-D8YU | 1600.0 | 200 |
| 1608-D8YU | 1608.0 | 201 |
| 1616-D8YU | 1616.0 | 202 |
| 1640-D8YU | 1640.0 | 205 |
| 1656-D8YU | 1656.0 | 207 |
| 1680-D8YU | 1680.0 | 210 |
| 1688-D8YU | 1688.0 | 211 |
| 1696-D8YU | 1696.0 | 212 |
| 1720-D8YU | 1720.0 | 215 |
| 1728-D8YU | 1728.0 | 216 |
| 1736-D8YU | 1736.0 | 217 |
| 1752-D8YU | 1752.0 | 219 |
| 1760-D8YU | 1760.0 | 220 |
| 1768-D8YU | 1768.0 | 221 |
| 1776-D8YU | 1776.0 | 222 |
| 1784-D8YU | 1784.0 | 223 |
| 1808-D8YU | 1808.0 | 226 |
| 1816-D8YU | 1816.0 | 227 |
| 1824-D8YU | 1824.0 | 228 |
| 1856-D8YU | 1856.0 | 232 |
| 1864-D8YU | 1864.0 | 233 |
| 1872-D8YU | 1872.0 | 234 |
| 1888-D8YU | 1888.0 | 236 |
| 1896-D8YU | 1896.0 | 237 |
| 1912-D8YU | 1912.0 | 239 |
| 1928-D8YU | 1928.0 | 241 |
| 1944-D8YU | 1944.0 | 243 |
| 1952-D8YU | 1952.0 | 244 |
| 1976-D8YU | 1976.0 | 247 |
| 2000-D8YU | 2000.0 | 250 |
| 2056-D8YU | 2056.0 | 257 |
| 2072-D8YU | 2072.0 | 259 |
| 2120-D8YU | 2120.0 | 265 |
| 2136-D8YU | 2136.0 | 267 |
| 2160-D8YU | 2160.0 | 270 |
| 2240-D8YU | 2240.0 | 280 |
| 2248-D8YU | 2248.0 | 281 |
| 2264-D8YU | 2264.0 | 283 |
| 2280-D8YU | 2280.0 | 285 |
| 2296-D8YU | 2296.0 | 287 |
| 2400-D8YU | 2400.0 | 300 |
| 2456-D8YU | 2456.0 | 307 |
| 2600-D8YU | 2600.0 | 325 |
| 2800-D8YU | 2800.0 | 350 |
| 3200-D8YU | 3200.0 | 400 |
| 3440-D8YU | 3440.0 | 430 |
| 4400-D8YU | 4400.0 | 550 |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認