尺寸與型號表示

產品規格
品牌:G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | G | T |
|---|---|---|---|---|
| 60-3M | 60.0 | 20 | • | |
| 81-3M | 81.0 | 27 | • | |
| 87-3M | 87.0 | 29 | • | • |
| 90-3M | 90.0 | 30 | • | |
| 99-3M | 99.0 | 33 | • | |
| 102-3M | 102.0 | 34 | • | • |
| 105-3M | 105.0 | 35 | • | |
| 108-3M | 108.0 | 36 | • | |
| 111-3M | 111.0 | 37 | • | • |
| 117-3M | 117.0 | 39 | • | |
| 120-3M | 120.0 | 40 | • | • |
| 123-3M | 123.0 | 41 | • | |
| 126-3M | 126.0 | 42 | • | |
| 129-3M | 129.0 | 43 | • | • |
| 132-3M | 132.0 | 44 | • | • |
| 135-3M | 135.0 | 45 | • | |
| 138-3M | 138.0 | 46 | • | |
| 141-3M | 141.0 | 47 | • | |
| 144-3M | 144.0 | 48 | • | • |
| 147-3M | 147.0 | 49 | • | |
| 150-3M | 150.0 | 50 | • | • |
| 153-3M | 153.0 | 51 | • | • |
| 156-3M | 156.0 | 52 | • | • |
| 159-3M | 159.0 | 53 | • | • |
| 162-3M | 162.0 | 54 | • | • |
| 165-3M | 165.0 | 55 | • | • |
| 168-3M | 168.0 | 56 | • | |
| 171-3M | 171.0 | 57 | • | • |
| 174-3M | 174.0 | 58 | • | • |
| 177-3M | 177.0 | 59 | • | • |
| 180-3M | 180.0 | 60 | • | • |
| 183-3M | 183.0 | 61 | • | • |
| 186-3M | 186.0 | 62 | • | • |
| 189-3M | 189.0 | 63 | • | |
| 192-3M | 192.0 | 64 | • | • |
| 195-3M | 195.0 | 65 | • | • |
| 198-3M | 198.0 | 66 | • | • |
| 201-3M | 201.0 | 67 | • | • |
| 204-3M | 204.0 | 68 | • | • |
| 207-3M | 207.0 | 69 | • | • |
| 210-3M | 210.0 | 70 | • | • |
| 213-3M | 213.0 | 71 | • | |
| 216-3M | 216.0 | 72 | • | • |
| 219-3M | 219.0 | 73 | • | |
| 222-3M | 222.0 | 74 | • | • |
| 225-3M | 225.0 | 75 | • | • |
| 228-3M | 228.0 | 76 | • | • |
| 231-3M | 231.0 | 77 | • | |
| 234-3M | 234.0 | 78 | • | • |
| 237-3M | 237.0 | 79 | • | |
| 240-3M | 240.0 | 80 | • | • |
| 246-3M | 246.0 | 82 | • | • |
| 249-3M | 249.0 | 83 | • | • |
| 252-3M | 252.0 | 84 | • | • |
| 255-3M | 255.0 | 85 | • | • |
| 258-3M | 258.0 | 86 | • | • |
| 261-3M | 261.0 | 87 | • | • |
| 264-3M | 264.0 | 88 | • | • |
| 267-3M | 267.0 | 89 | • | • |
| 270-3M | 270.0 | 90 | • | • |
| 273-3M | 273.0 | 91 | • | |
| 276-3M | 276.0 | 92 | • | • |
| 279-3M | 279.0 | 93 | • | |
| 282-3M | 282.0 | 94 | • | |
| 285-3M | 285.0 | 95 | • | • |
| 288-3M | 288.0 | 96 | • | |
| 291-3M | 291.0 | 97 | • | • |
| 294-3M | 294.0 | 98 | • | |
| 297-3M | 297.0 | 99 | • | • |
| 300-3M | 300.0 | 100 | • | • |
| 303-3M | 303.0 | 101 | • | |
| 306-3M | 306.0 | 102 | • | |
| 309-3M | 309.0 | 103 | • | • |
| 312-3M | 312.0 | 104 | • | • |
| 315-3M | 315.0 | 105 | • | • |
| 318-3M | 318.0 | 106 | • | • |
| 321-3M | 321.0 | 107 | • | |
| 324-3M | 324.0 | 108 | • | • |
| 327-3M | 327.0 | 109 | • | • |
| 330-3M | 330.0 | 110 | • | • |
| 333-3M | 333.0 | 111 | • | • |
| 336-3M | 336.0 | 112 | • | • |
| 339-3M | 339.0 | 113 | • | • |
| 342-3M | 342.0 | 114 | • | • |
| 345-3M | 345.0 | 115 | • | • |
| 348-3M | 348.0 | 116 | • | |
| 351-3M | 351.0 | 117 | • | |
| 357-3M | 357.0 | 119 | • | • |
| 360-3M | 360.0 | 120 | • | • |
| 363-3M | 363.0 | 121 | • | • |
| 366-3M | 366.0 | 122 | • | • |
| 369-3M | 369.0 | 123 | • | • |
| 372-3M | 372.0 | 124 | • | |
| 375-3M | 375.0 | 125 | • | • |
| 384-3M | 384.0 | 128 | • | • |
| 390-3M | 390.0 | 130 | • | • |
| 393-3M | 393.0 | 131 | • | • |
| 396-3M | 396.0 | 132 | • | • |
| 399-3M | 399.0 | 133 | • | • |
| 402-3M | 402.0 | 134 | • | |
| 405-3M | 405.0 | 135 | • | • |
| 411-3M | 411.0 | 137 | • | |
| 417-3M | 417.0 | 139 | • | |
| 420-3M | 420.0 | 140 | • | • |
| 423-3M | 423.0 | 141 | • | • |
| 426-3M | 426.0 | 142 | • | • |
| 432-3M | 432.0 | 144 | • | |
| 435-3M | 435.0 | 145 | • | |
| 438-3M | 438.0 | 146 | • | |
| 441-3M | 441.0 | 147 | • | |
| 444-3M | 444.0 | 148 | • | • |
| 447-3M | 447.0 | 149 | • | • |
| 456-3M | 456.0 | 152 | • | |
| 459-3M | 459.0 | 153 | • | • |
| 462-3M | 462.0 | 154 | • | • |
| 465-3M | 465.0 | 155 | • | • |
| 468-3M | 468.0 | 156 | • | • |
| 471-3M | 471.0 | 157 | • | • |
| 474-3M | 474.0 | 158 | • | • |
| 477-3M | 477.0 | 159 | • | • |
| 480-3M | 480.0 | 160 | • | |
| 483-3M | 483.0 | 161 | • | • |
| 486-3M | 486.0 | 162 | • | • |
| 489-3M | 489.0 | 163 | • | • |
| 492-3M | 492.0 | 164 | • | • |
| 495-3M | 495.0 | 165 | • | |
| 501-3M | 501.0 | 167 | • | • |
| 504-3M | 504.0 | 168 | • | |
| 507-3M | 507.0 | 169 | • | |
| 510-3M | 510.0 | 170 | • | • |
| 513-3M | 513.0 | 171 | • | • |
| 516-3M | 516.0 | 172 | • | |
| 519-3M | 519.0 | 173 | • | • |
| 522-3M | 522.0 | 174 | • | • |
| 525-3M | 525.0 | 175 | • | • |
| 528-3M | 528.0 | 176 | • | |
| 531-3M | 531.0 | 177 | • | • |
| 537-3M | 537.0 | 179 | • | • |
| 540-3M | 540.0 | 180 | • | |
| 549-3M | 549.0 | 183 | • | |
| 552-3M | 552.0 | 184 | • | • |
| 558-3M | 558.0 | 186 | • | • |
| 564-3M | 564.0 | 188 | • | • |
| 567-3M | 567.0 | 189 | • | |
| 570-3M | 570.0 | 190 | • | • |
| 573-3M | 573.0 | 191 | • | |
| 576-3M | 576.0 | 192 | • | • |
| 579-3M | 579.0 | 193 | • | • |
| 582-3M | 582.0 | 194 | • | |
| 585-3M | 585.0 | 195 | • | |
| 591-3M | 591.0 | 197 | • | |
| 594-3M | 594.0 | 198 | • | |
| 597-3M | 597.0 | 199 | • | • |
| 600-3M | 600.0 | 200 | • | |
| 606-3M | 606.0 | 202 | • | • |
| 609-3M | 609.0 | 203 | • | • |
| 612-3M | 612.0 | 204 | • | |
| 627-3M | 627.0 | 209 | • | |
| 630-3M | 630.0 | 210 | • | |
| 633-3M | 633.0 | 211 | • | • |
| 639-3M | 639.0 | 213 | • | • |
| 648-3M | 648.0 | 216 | • | • |
| 651-3M | 651.0 | 217 | • | |
| 654-3M | 654.0 | 218 | • | • |
| 657-3M | 657.0 | 219 | • | • |
| 660-3M | 660.0 | 220 | • | |
| 663-3M | 663.0 | 221 | • | |
| 666-3M | 666.0 | 222 | • | |
| 669-3M | 669.0 | 223 | • | • |
| 672-3M | 672.0 | 224 | • | |
| 675-3M | 675.0 | 225 | • | |
| 681-3M | 681.0 | 227 | • | |
| 684-3M | 684.0 | 228 | • | • |
| 687-3M | 687.0 | 229 | • | |
| 690-3M | 690.0 | 230 | • | |
| 693-3M | 693.0 | 231 | • | |
| 696-3M | 696.0 | 232 | • | |
| 699-3M | 699.0 | 233 | • | • |
| 702-3M | 702.0 | 234 | • | |
| 705-3M | 705.0 | 235 | • | |
| 708-3M | 708.0 | 236 | • | |
| 711-3M | 711.0 | 237 | • | • |
| 720-3M | 720.0 | 240 | • | • |
| 723-3M | 723.0 | 241 | • | |
| 732-3M | 732.0 | 244 | • | |
| 735-3M | 735.0 | 245 | • | • |
| 738-3M | 738.0 | 246 | • | |
| 750-3M | 750.0 | 250 | • | • |
| 753-3M | 753.0 | 251 | • | |
| 765-3M | 765.0 | 255 | • | |
| 783-3M | 783.0 | 261 | • | |
| 795-3M | 795.0 | 265 | • | |
| 801-3M | 801.0 | 267 | • | |
| 804-3M | 804.0 | 268 | • | • |
| 810-3M | 810.0 | 270 | • | |
| 813-3M | 813.0 | 271 | • | |
| 822-3M | 822.0 | 274 | • | • |
| 825-3M | 825.0 | 275 | • | |
| 843-3M | 843.0 | 281 | • | • |
| 858-3M | 858.0 | 286 | • | |
| 861-3M | 861.0 | 287 | • | |
| 873-3M | 873.0 | 291 | • | |
| 885-3M | 885.0 | 295 | • | |
| 891-3M | 891.0 | 297 | • | |
| 900-3M | 900.0 | 300 | • | |
| 915-3M | 915.0 | 305 | • | |
| 936-3M | 936.0 | 312 | • | |
| 939-3M | 939.0 | 313 | • | |
| 969-3M | 969.0 | 323 | • | |
| 1002-3M | 1002.0 | 334 | • | |
| 1026-3M | 1026.0 | 342 | • | • |
| 1035-3M | 1035.0 | 345 | • | |
| 1038-3M | 1038.0 | 346 | • | |
| 1050-3M | 1050.0 | 350 | • | |
| 1056-3M | 1056.0 | 352 | • | |
| 1062-3M | 1062.0 | 354 | • | |
| 1086-3M | 1086.0 | 362 | • | |
| 1110-3M | 1110.0 | 370 | • | |
| 1125-3M | 1125.0 | 375 | • | • |
| 1155-3M | 1155.0 | 385 | • | |
| 1176-3M | 1176.0 | 392 | • | |
| 1188-3M | 1188.0 | 396 | • | |
| 1191-3M | 1191.0 | 397 | • | |
| 1209-3M | 1209.0 | 403 | • | |
| 1227-3M | 1227.0 | 409 | • | |
| 1245-3M | 1245.0 | 415 | • | |
| 1260-3M | 1260.0 | 420 | • | |
| 1263-3M | 1263.0 | 421 | • | |
| 1335-3M | 1335.0 | 445 | • | |
| 1344-3M | 1344.0 | 448 | • | |
| 1401-3M | 1401.0 | 467 | • | |
| 1500-3M | 1500.0 | 500 | • | |
| 1512-3M | 1512.0 | 504 | • | |
| 1569-3M | 1569.0 | 523 | • | |
| 1587-3M | 1587.0 | 529 | • | • |
| 1800-3M | 1800.0 | 600 | • | • |
| 1863-3M | 1863.0 | 621 | • | |
| 1890-3M | 1890.0 | 630 | • | |
| 1950-3M | 1950.0 | 650 | • | |
| 1956-3M | 1956.0 | 652 | • | |
| 2160-3M | 2160.0 | 720 | • | |
| 2388-3M | 2388.0 | 796 | • | |
| 2640-3M | 2640.0 | 880 | • | |
| 3000-3M | 3000.0 | 1000 | • | |
| 3210-3M | 3210.0 | 1070 | • | |
| 3390-3M | 3390.0 | 1130 | • | |
| 3600-3M | 3600.0 | 1200 | • | |
| 6804-3M | 6804.0 | 2268 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認