尺寸與型號表示

產品規格
品牌:B-BANDO M-MEGADYNE E-ELATECH O-OTHER
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | M | E | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10-250 | 250 | 25 | • | |||
| T10-260 | 260 | 26 | • | • | • | • |
| T10-280 | 280 | 28 | • | |||
| T10-320 | 320 | 32 | • | • | • | |
| T10-340 | 340 | 34 | • | • | ||
| T10-350 | 350 | 35 | • | |||
| T10-370 | 370 | 37 | • | • | • | • |
| T10-380 | 380 | 38 | • | |||
| T10-390 | 390 | 39 | • | • | ||
| T10-400 | 400 | 40 | • | • | • | • |
| T10-410 | 410 | 41 | • | • | • | • |
| T10-420 | 420 | 42 | • | |||
| T10-440 | 440 | 44 | • | • | • | • |
| T10-450 | 450 | 45 | • | • | • | • |
| T10-460 | 460 | 46 | • | |||
| T10-480 | 480 | 48 | • | • | • | |
| T10-490 | 490 | 49 | • | |||
| T10-500 | 500 | 50 | • | • | • | • |
| T10-510 | 510 | 51 | • | |||
| T10-530 | 530 | 53 | • | • | • | • |
| T10-540 | 540 | 54 | • | |||
| T10-550 | 550 | 55 | • | • | • | |
| T10-560 | 560 | 56 | • | • | • | • |
| T10-570 | 570 | 57 | • | |||
| T10-600 | 600 | 60 | • | • | • | |
| T10-610 | 610 | 61 | • | • | • | • |
| T10-620 | 620 | 62 | • | |||
| T10-630 | 630 | 63 | • | • | • | • |
| T10-650 | 650 | 65 | • | • | • | |
| T10-660 | 660 | 66 | • | • | • | • |
| T10-680 | 680 | 68 | • | • | • | |
| T10-690 | 690 | 69 | • | • | • | • |
| T10-700 | 700 | 70 | • | • | • | • |
| T10-720 | 720 | 72 | • | • | • | • |
| T10-730 | 730 | 73 | • | • | • | |
| T10-740 | 740 | 74 | • | |||
| T10-750 | 750 | 75 | • | • | • | • |
| T10-760 | 760 | 76 | • | • | ||
| T10-780 | 780 | 78 | • | • | • | • |
| T10-800 | 800 | 80 | • | • | • | |
| T10-810 | 810 | 81 | • | • | • | • |
| T10-820 | 820 | 82 | • | |||
| T10-840 | 840 | 84 | • | • | • | • |
| T10-850 | 850 | 85 | • | • | • | |
| T10-880 | 880 | 88 | • | • | • | • |
| T10-890 | 890 | 89 | • | • | • | • |
| T10-900 | 900 | 90 | • | • | • | • |
| T10-910 | 910 | 91 | • | • | • | |
| T10-920 | 920 | 92 | • | • | • | • |
| T10-940 | 940 | 94 | • | |||
| T10-950 | 950 | 95 | • | • | • | |
| T10-960 | 960 | 96 | • | • | • | • |
| T10-970 | 970 | 97 | • | • | • | • |
| T10-980 | 980 | 98 | • | • | • | • |
| T10-1000 | 1000 | 100 | • | • | • | • |
| T10-1010 | 1010 | 101 | • | • | • | • |
| T10-1040 | 1040 | 104 | • | |||
| T10-1050 | 1050 | 105 | • | • | • | |
| T10-1080 | 1080 | 108 | • | • | • | • |
| T10-1090 | 1090 | 109 | • | |||
| T10-1100 | 1100 | 110 | • | • | • | • |
| T10-1110 | 1110 | 111 | • | • | • | • |
| T10-1140 | 1140 | 114 | • | • | • | • |
| T10-1150 | 1150 | 115 | • | • | • | • |
| T10-1160 | 1160 | 116 | • | |||
| T10-1200 | 1200 | 120 | • | • | • | |
| T10-1210 | 1210 | 121 | • | • | • | • |
| T10-1240 | 1240 | 124 | • | • | • | • |
| T10-1250 | 1250 | 125 | • | • | • | • |
| T10-1260 | 1260 | 126 | • | |||
| T10-1280 | 1280 | 128 | • | |||
| T10-1300 | 1300 | 130 | • | • | • | • |
| T10-1320 | 1320 | 132 | • | • | • | • |
| T10-1330 | 1330 | 133 | • | |||
| T10-1350 | 1350 | 135 | • | • | • | • |
| T10-1360 | 1360 | 136 | • | |||
| T10-1390 | 1390 | 139 | • | • | • | • |
| T10-1400 | 1400 | 140 | • | • | • | • |
| T10-1410 | 1410 | 141 | • | |||
| T10-1420 | 1420 | 142 | • | • | • | • |
| T10-1440 | 1440 | 144 | • | • | • | • |
| T10-1450 | 1450 | 145 | • | • | • | • |
| T10-1460 | 1460 | 146 | • | • | • | • |
| T10-1490 | 1490 | 149 | • | |||
| T10-1500 | 1500 | 150 | • | • | • | • |
| T10-1520 | 1520 | 152 | • | |||
| T10-1530 | 1530 | 153 | • | |||
| T10-1560 | 1560 | 156 | • | • | • | • |
| T10-1580 | 1580 | 158 | • | |||
| T10-1600 | 1600 | 160 | • | • | • | |
| T10-1610 | 1610 | 161 | • | • | • | • |
| T10-1630 | 1630 | 163 | • | |||
| T10-1640 | 1640 | 164 | • | |||
| T10-1700 | 1700 | 170 | • | • | • | |
| T10-1750 | 1750 | 175 | • | • | • | • |
| T10-1780 | 1780 | 178 | • | • | • | • |
| T10-1800 | 1800 | 180 | • | • | • | |
| T10-1850 | 1850 | 185 | • | |||
| T10-1860 | 1860 | 186 | • | |||
| T10-1880 | 1880 | 188 | • | • | • | • |
| T10-1900 | 1900 | 190 | • | |||
| T10-1960 | 1960 | 196 | • | • | • | • |
| T10-1980 | 1980 | 198 | • | |||
| T10-2000 | 2000 | 200 | • | |||
| T10-2020 | 2020 | 202 | • | |||
| T10-2100 | 2100 | 210 | • | |||
| T10-2120 | 2120 | 212 | • | |||
| T10-2160 | 2160 | 216 | • | |||
| T10-2170 | 2170 | 217 | • | |||
| T10-2200 | 2200 | 220 | • | |||
| T10-2250 | 2250 | 225 | • | • | • | • |
| T10-2370 | 2370 | 237 | • | |||
| T10-2500 | 2500 | 250 | • | |||
| T10-2800 | 2800 | 280 | • | |||
| T10-3330 | 3330 | 333 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認