尺寸與型號表示

| 240 | - | L | - | 075 |
|---|---|---|---|---|
| 長度inch | 規格 | 寬度inch |
產品規格
品牌:B-BANDO M-MEGADYNE E-ELATECH
| 規格 | 長度(in) | 齒數 | B | M | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 86-L | 8.6 | 23 | • | ||
| 124-L | 12.4 | 33 | • | • | • |
| 150-L | 15.0 | 40 | • | • | • |
| 165-L | 16.5 | 44 | • | ||
| 165-L | 16.5 | 44 | • | ||
| 173-L | 17.3 | 46 | • | • | |
| 187-L | 18.7 | 50 | • | • | • |
| 202-L | 20.2 | 54 | • | • | |
| 210-L | 21.0 | 56 | • | • | • |
| 225-L | 22.5 | 60 | • | • | • |
| 240-L | 24.0 | 64 | • | • | • |
| 255-L | 25.5 | 68 | • | • | • |
| 270-L | 27.0 | 72 | • | • | • |
| 285-L | 28.5 | 76 | • | • | • |
| 300-L | 30.0 | 80 | • | • | • |
| 322-L | 32.2 | 86 | • | • | • |
| 345-L | 34.5 | 92 | • | • | • |
| 360-L | 36.0 | 96 | • | ||
| 367-L | 36.7 | 98 | • | • | • |
| 390-L | 39.0 | 104 | • | • | • |
| 420-L | 42.0 | 112 | • | • | • |
| 450-L | 45.0 | 120 | • | • | |
| 480-L | 48.0 | 128 | • | • | |
| 510-L | 51.0 | 136 | • | • | • |
| 540-L | 54.0 | 144 | • | • | • |
| 570-L | 57.0 | 152 | • | ||
| 600-L | 60.0 | 160 | • | • | |
| 1101-L | 110.1 | 294 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認