尺寸與型號表示

產品規格
品牌:B-BANDO M-MEGADYNE
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | M |
|---|---|---|---|---|
| 30-MXL | 60.96 | 30 | • | |
| 35-MXL | 71.12 | 35 | • | |
| 36-MXL | 73.15 | 36 | • | |
| 37-MXL | 75.18 | 37 | • | |
| 40-MXL | 81.28 | 40 | • | |
| 41-MXL | 83.31 | 41 | • | |
| 42-MXL | 85.34 | 42 | • | |
| 45-MXL | 91.44 | 45 | • | |
| 48-MXL | 97.54 | 48 | • | |
| 50-MXL | 101.6 | 50 | • | |
| 52-MXL | 105.66 | 52 | • | |
| 53-MXL | 107.7 | 53 | • | |
| 54-MXL | 109.73 | 54 | • | |
| 55-MXL | 111.76 | 55 | • | • |
| 56-MXL | 113.79 | 56 | • | |
| 57-MXL | 115.82 | 57 | • | • |
| 59-MXL | 119.89 | 59 | • | |
| 60-MXL | 121.92 | 60 | • | • |
| 63-MXL | 128.02 | 63 | • | |
| 65-MXL | 132.08 | 65 | • | |
| 67-MXL | 136.14 | 67 | • | |
| 68-MXL | 138.18 | 68 | • | |
| 70-MXL | 142.24 | 70 | • | |
| 71-MXL | 144.27 | 71 | • | |
| 72-MXL | 146.3 | 72 | • | • |
| 73-MXL | 148.34 | 73 | • | |
| 75-MXL | 152.4 | 75 | • | • |
| 76-MXL | 154.43 | 76 | • | |
| 79-MXL | 160.53 | 79 | • | • |
| 80-MXL | 162.56 | 80 | • | • |
| 81-MXL | 164.59 | 81 | • | |
| 82-MXL | 166.62 | 82 | • | • |
| 83-MXL | 168.66 | 83 | • | |
| 85-MXL | 172.72 | 85 | • | |
| 87-MXL | 176.78 | 87 | • | |
| 88-MXL | 178.82 | 88 | • | • |
| 90-MXL | 182.88 | 90 | • | |
| 91-MXL | 184.91 | 91 | • | • |
| 92-MXL | 186.94 | 92 | • | • |
| 94-MXL | 191.01 | 94 | • | |
| 95-MXL | 193.04 | 95 | • | |
| 96-MXL | 195.07 | 96 | • | |
| 97-MXL | 197.1 | 97 | • | |
| 98-MXL | 199.14 | 98 | • | |
| 100-MXL | 203.2 | 100 | • | |
| 101-MXL | 205.23 | 101 | • | |
| 102-MXL | 207.26 | 102 | • | • |
| 103-MXL | 209.3 | 103 | • | • |
| 105-MXL | 213.36 | 105 | • | |
| 106-MXL | 215.39 | 106 | • | |
| 108-MXL | 219.46 | 108 | • | |
| 110-MXL | 223.52 | 110 | • | • |
| 112-MXL | 227.58 | 112 | • | |
| 114-MXL | 231.65 | 114 | • | • |
| 115-MXL | 233.68 | 115 | • | |
| 118-MXL | 239.78 | 118 | • | • |
| 120-MXL | 243.84 | 120 | • | • |
| 123-MXL | 249.94 | 123 | • | |
| 125-MXL | 254 | 125 | • | |
| 126-MXL | 256.03 | 126 | • | |
| 128-MXL | 260.1 | 128 | • | |
| 130-MXL | 264.16 | 130 | • | • |
| 132-MXL | 268.22 | 132 | • | • |
| 134-MXL | 272.29 | 134 | • | |
| 135-MXL | 274.32 | 135 | • | • |
| 136-MXL | 276.35 | 136 | • | |
| 140-MXL | 284.48 | 140 | • | • |
| 144-MXL | 292.61 | 144 | • | |
| 145-MXL | 294.64 | 145 | • | |
| 150-MXL | 304.8 | 150 | • | • |
| 155-MXL | 314.96 | 155 | • | • |
| 157-MXL | 319.02 | 157 | • | |
| 160-MXL | 325.12 | 160 | • | |
| 165-MXL | 335.28 | 165 | • | |
| 170-MXL | 345.44 | 170 | • | |
| 175-MXL | 355.6 | 175 | • | • |
| 180-MXL | 365.76 | 180 | • | |
| 184-MXL | 373.89 | 184 | • | |
| 185-MXL | 375.92 | 185 | • | |
| 190-MXL | 386.08 | 190 | • | • |
| 195-MXL | 396.24 | 195 | • | |
| 200-MXL | 406.4 | 200 | • | • |
| 205-MXL | 416.56 | 205 | • | |
| 210-MXL | 426.72 | 210 | • | |
| 212-MXL | 430.78 | 212 | • | |
| 215-MXL | 436.88 | 215 | • | |
| 220-MXL | 447.04 | 220 | • | |
| 221-MXL | 449.07 | 221 | • | |
| 225-MXL | 457.2 | 225 | • | |
| 230-MXL | 467.36 | 230 | • | |
| 235-MXL | 477.52 | 235 | • | |
| 236-MXL | 479.55 | 236 | • | |
| 240-MXL | 487.68 | 240 | • | |
| 245-MXL | 497.84 | 245 | • | |
| 250-MXL | 508 | 250 | • | |
| 255-MXL | 518.16 | 255 | • | |
| 256-MXL | 520.19 | 256 | • | |
| 260-MXL | 528.32 | 260 | • | |
| 265-MXL | 538.48 | 265 | • | |
| 270-MXL | 548.64 | 270 | • | |
| 280-MXL | 568.96 | 280 | • | • |
| 285-MXL | 579.12 | 285 | • | |
| 295-MXL | 599.44 | 295 | • | |
| 300-MXL | 609.6 | 300 | • | |
| 305-MXL | 619.76 | 305 | • | |
| 308-MXL | 625.86 | 308 | • | |
| 310-MXL | 629.92 | 310 | • | |
| 330-MXL | 670.56 | 330 | • | |
| 332-MXL | 674.62 | 332 | • | |
| 336-MXL | 682.75 | 336 | • | |
| 340-MXL | 690.88 | 340 | • | |
| 347-MXL | 705.1 | 347 | • | |
| 350-MXL | 711.2 | 350 | • | |
| 352-MXL | 715.26 | 352 | • | |
| 360-MXL | 731.52 | 360 | • | • |
| 395-MXL | 802.64 | 395 | • | |
| 405-MXL | 822.96 | 405 | • | |
| 412-MXL | 837.18 | 412 | • | |
| 432-MXL | 877.82 | 432 | • | |
| 438-MXL | 890.02 | 438 | • | |
| 453-MXL | 920.5 | 453 | • | |
| 454-MXL | 922.53 | 454 | • | |
| 468-MXL | 950.98 | 468 | • | |
| 483-MXL | 981.46 | 483 | • | |
| 485-MXL | 985.52 | 485 | • | |
| 579-MXL | 1176.53 | 579 | • | |
| 660-MXL | 1341.12 | 660 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認